更新時(shí)間:2025-10-15
色彩霧度測(cè)試儀CS700擁有業(yè)內(nèi)全面的顏色測(cè)量功能,可以測(cè)量Lab、黃度、白度、加德納、鉑鈷色等幾十種顏色參數(shù)。
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 
色彩霧度測(cè)試儀
色彩霧度測(cè)試儀
三、技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 色彩霧度儀 | 
| 光源 | 霧度/透過(guò)率:CIE-A、CIE-C、CIE-D65 | 
| 遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7,JIS Z8722 Condition c 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 測(cè)量參數(shù) | 霧度(HAZE),透過(guò)率(T),光譜透過(guò)率, CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy, , Hunter Lab MunsellMI,CMYK, 白度WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,Hunter,Taube Berger Stensby), 黃度YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數(shù)Milm, APHA、Pt-Co(鉑鈷指數(shù)),Gardner(加德納指數(shù)),色差(ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00) | 
| 光譜響應(yīng) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) | 
| 波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm | 
| 波長(zhǎng)間隔 | 10nm | 
| 光路結(jié)構(gòu) | 0/d | 
| 照明與樣品孔徑尺寸 | 16.5mm/21mm | 
| 量程 | 0-100% | 
| 分辨率 | 0.01單位 | 
| 重復(fù)性 | 霧度<10%,重復(fù)性≤0.05%;霧度≥10%,重復(fù)性≤0.1%;透光率≤0.1% | 
| 樣品大小 | 厚度≤145mm | 
| 顯示 | 7英寸電容觸摸屏 | 
| 存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 20000個(gè)數(shù)值 | 
| 接口 | USB接口 | 
| 電源 | 220V(自帶電源線) | 
| 工作溫度 | 0~45℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無(wú)水氣凝結(jié) | 
| 儲(chǔ)藏溫度 | -25℃~55℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無(wú)水氣凝結(jié) | 
| 體積(長(zhǎng)X寬X高) | 598mmX247mmX366mm | 
| 標(biāo)配 | PC管理軟件(Haze QC ) | 
| 選配 | 測(cè)量夾具、霧度標(biāo)準(zhǔn)片、5mm/7mm/10mm口徑板、40*10比色皿 | 
色彩霧度儀CS700擁有業(yè)內(nèi)全面的顏色測(cè)量功能,可以測(cè)量Lab、黃度、白度、加德納、鉑鈷色等幾十種顏色參數(shù)。
上海誠(chéng)衛(wèi)儀器科技有限公司
地址:洞厙路603號(hào)
© 2025 版權(quán)所有:上海誠(chéng)衛(wèi)儀器科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備19047090號(hào)-12 總訪問(wèn)量:244339 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸